Цены
Тарифы при перевозках по Симферополю рассчитываются исходя из времени использования транспорта. Без надбавок за пройденный километраж.
| Тип автомобиля (грузоподъемность; объем кузова) | Тариф *Минимальный заказ |
|---|---|
| Газель стандарт (1,5 т; 12 м3) | 550 ₽/час *от 900 ₽ |
| Газель удлиненная (1,5 т; 17 м3) | 550 ₽/час *от 1000 ₽ |
| Газель Фермер грузопассажирская (1,5 т; 12 м3) | 600 ₽/час *от 1200 ₽ |
| Газель усиленная (2,5 т; 17 м3) | 600 ₽/час *от 1200 ₽ |
| Газель бортовая с «Катюшей» | 600 ₽/час *от 1200 ₽ |
| Газель бортовая с «Пирамидой» | 600 ₽/час *от 1200 ₽ |
| Пятитонник (5 т; 35 м3) | 900 ₽/час *от 2700 ₽ |
| Десятитонник (10 т; 55 м3) | 1000 ₽/час *от 5000 ₽ |
| Десятитонник рефрижератор (10 т; 55 м3) | 1200 ₽/час *от 7000 ₽ |
| Двацатитонник — фура (20 т; 92 м3) | 1300 ₽/час *от 6500 ₽ |
| Грузчики | 250 ₽/час *от 500 ₽ |
Цены на грузоперевозки по Крыму
Стоимость перевозки грузов по Крыму рассчитывается за 1 километр пути. Тариф зависит от веса груза и расстояния между пунктами загрузки и выгрузки.
| Расстояние между адресами, км | до 90 | от 90 до 200 | свыше 200 |
|---|---|---|---|
| до 1,5 т, до 17 м3 | 27 ₽/км + 550 ₽ подача | 27 ₽/км | 25 ₽/км |
| до 2,5 т, до 17 м3 | 33 ₽/км + 600 ₽ подача | 33 ₽/км | 30 ₽/км |
| до 4 т, до 25 м3 | 40 ₽/км + 700 ₽ подача | 40 ₽/км | 37 ₽/км |
| до 5 т, до 35 м3 | 45 ₽/км + 900 ₽ подача | 45 ₽/км | 40 ₽/км |